2013年度公共预算财政拨款收入支出决算批复表
发布时间:2014-11-28 13:51:44 发布人:区政协_Admin 信息来源:南海政协

 

编制单位:中国人民政治协商会佛山市南海区委员会办公室                                    金额单位:万元

项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
合计 190.00 190.00 0 2,094.31 2,117.61 1,387.38 730.22 166.71 166.71 0.00
201 一般公共服务 190.00 190.00 0 1,490.95 1,514.24 836.62 677.62 166.71 166.71 0
20102 政协事务 190.00 190.00 0 1,485.95 1,509.24 836.62 672.62 166.71 166.71 0
2010201   行政运行 190.00 190.00 0 813.33 836.62 836.62 0 166.71 166.71 0
2010202   一般行政管理事务 0 0 0 203.91 203.91 0 203.91 0 0 0
2010204   政协会议 0 0 0 49.71 49.71 0 49.71 0 0 0
2010205   委员视察 0 0 0 88.65 88.65 0 88.65 0 0 0
2010206   参政议政 0 0 0 77.46 77.46 0 77.46 0 0 0
2010299   其他政协事务支出 0 0 0 252.89 252.89 0.00 252.89 0 0 0
20112 人口与计划生育事务 0 0 0 4.00 4.00 0 4.00 0 0 0
2011215   人口和计划生育目标责任制考核 0 0 0 4.00 4.00 0 4.00 0 0 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 0 0 0 1.00 1.00 0 1.00 0 0 0.00
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 0 0 0 1.00 1.00 0 1.00 0 0 0
204 公共安全 0 0 0 0.80 0.80 0.00 0.8 0 0 0.00
20499 其他公共安全支出 0 0 0 0.80 0.80 0.00 0.8 0 0 0.00
2049901   其他公共安全支出 0 0 0 0.80 0.80 0.00 0.8 0 0 0
208 社会保障和就业 0 0 0 388.34 388.34 388.34 0 0 0 0
20805 行政事业单位离退休 0 0 0 373.66 373.66 373.66 0 0 0 0
2080501   归口管理的行政单位离退休 0 0 0 373.66 373.66 373.66 0 0 0 0
20899 其他社会保障和就业支出 0 0 0 14.68 14.68 14.68 0 0 0 0
2089901   其他社会保障和就业支出 0 0 0 14.68 14.68 14.68 0 0 0 0
210 医疗卫生 0 0 0 100.46 100.46 100.46 0 0 0 0
21005 医疗保障 0 0 0 100.46 100.46 100.46 0 0 0 0.00
2100501   行政单位医疗 0 0 0 6.25 6.25 6.25 0 0 0 0
2100503   公务员医疗补助 0 0 0 34.78 34.78 34.78 0.00 0 0 0
2100599   其他医疗保障支出 0 0 0 59.43 59.43 59.43 0.00 0 0 0.00
211 节能环保 0 0 0 13.29 13.29 0 13.29 0 0 0.00
21111 污染减排 0 0 0 13.29 13.29 0.00 13.29 0 0 0
2111199   其他污染减排支出 0 0 0 13.29 13.29 0.00 13.29 0 0 0
213 农林水事务 0 0 0 38.51 38.51 0.00 38.51 0 0 0
21305 扶贫 0 0 0 38.51 38.51 0 38.51 0 0 0
2130504   农村基础设施建设 0 0 0 15.96 15.96 0 15.96 0 0 0
2130599   其他扶贫支出 0 0 0 22.55 22.55 0 22.55 0 0 0
221 住房保障支出 0 0 0 61.96 61.96 61.96 0 0 0 0
22102 住房改革支出 0 0 0 61.96 61.96 61.96 0 0 0 0
2210201   住房公积金 0 0 0 61.96 61.96 61.96 0 0 0 0

主办:佛山市南海区政协办公室  地址:佛山市南海区桂城街道南新三路7号  联系方式:0757-86337482
邮箱:zx@nanhai.gov.cn  邮编:528200  技术支持:佛山市南海区政务网络中心
CopyRight © 2009-2022 by Nanhai People`s Government of Foshan All Rights Reserved.
粤ICP备2022067547号-1  公安备案编号:44060502000347
网站地图